當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 純水機(jī)/超純水級(jí)/純水器 > PRU-T超低有機(jī)型超純水機(jī) > PRU-T超低有機(jī)型超純水機(jī)
簡(jiǎn)要描述:純水、超純水雙流路設(shè)計(jì),全自動(dòng)運(yùn)行使用方便特殊深度預(yù)脫鹽,適用范圍廣內(nèi)置防垢程序,自動(dòng)沖洗預(yù)處理及RO單元流路全密閉抑菌式單元化設(shè)計(jì)系統(tǒng)在線實(shí)時(shí)監(jiān)控:超純水電阻率、溫度,系統(tǒng)工作狀態(tài)采用拋棄式一體化濾柱,操作簡(jiǎn)便,可在短時(shí)間內(nèi)更換使用??删托枰獑为?dú)更換,更換費(fèi)用低舒適性:觸控式按鍵,一鍵式操作,簡(jiǎn)便快捷采用模塊式設(shè)計(jì),按需求進(jìn)行組合構(gòu)架Z佳系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目:提高水質(zhì)參數(shù)、產(chǎn)水量、增加功
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品名稱(chēng) | PRU-T超低有機(jī)型超純水機(jī) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | T205 | T210 | T220 | T240 |
原理 | PP濾芯+活性碳濾芯+活性碳棒濾芯+反滲透系統(tǒng)+核子級(jí)超純水包+紫外系統(tǒng) | |||
產(chǎn)水量 | 5L/h | 10 L/h | 20 L/h | 40 L/h |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 高效液相色譜(HPLC)、離子色譜(IC)、氣相色譜(GC)、原子吸收及發(fā)射光譜、質(zhì)譜分析、氣質(zhì)聯(lián)用、PCR應(yīng)用及分析、及各種精密儀器用水;有機(jī)物分析、毛細(xì)管電泳、毒理學(xué)研究、環(huán)保實(shí)驗(yàn)分析、Langmuir單層分析、TOC分析實(shí)驗(yàn)、微電子元器件的清洗等 | |||
進(jìn)水水源 | 城市自來(lái)水 | |||
產(chǎn)出水 | 純水和超純水雙出口 | |||
超純水水質(zhì) | 符合國(guó)家實(shí)驗(yàn)用水規(guī)格GB6682-2008和電子級(jí)超純水GB/T11446.1-1997一級(jí)水規(guī)格 | |||
電阻率 | 18.20MΩ.cm@25℃ | |||
總有機(jī)碳 | <3ppb | |||
熱原 | <0.02Eu/ml | |||
顆粒雜質(zhì) | (0.22μm)<1/m1 | |||
細(xì)菌 | <1cfu/ml | |||
純水水質(zhì) | 符合三級(jí)水標(biāo)準(zhǔn) | |||
可選配件 | 單聯(lián)預(yù)過(guò)濾 | 二聯(lián)預(yù)過(guò)濾 | 三聯(lián)預(yù)過(guò)濾 | 12升壓力罐 |
儲(chǔ)水箱 | ||||
更換耗材 | PP棉濾芯 | 碳粉濾芯 | 碳棒濾芯 | 反滲透膜 |
超純水包 | 紫外燈 | 精密過(guò)濾器 | 終端過(guò)濾器 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號(hào)516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號(hào)
網(wǎng)站二維碼