當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > Inertsil色譜柱 > Inertsil色譜柱
簡要描述:Inertsil色譜柱
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
貨號 | 描述 | 鍵合相 | 粒徑 | 長度 | 內(nèi)徑 (mm) | 數(shù)量 |
INC4-10CE5 | Inertsil C4 10X1.0MM GRD CART (X5) | C4 | 5 | 10 | 1.0 | 5 |
INC4-50M | Inertsil C4 50X1.0MM | C4 | 5 | 50 | 1.0 | 1 |
INC4-100M | Inertsil C4 100X1.0MM | C4 | 5 | 100 | 1.0 | 1 |
INC4-150M | Inertsil C4 150X1.0MM | C4 | 5 | 150 | 1.0 | 1 |
INC4-250M | Inertsil C4 250X1.0MM | C4 | 5 | 250 | 1.0 | 1 |
INC4-10CM5 | Inertsil C4 10X2.1MM GRD CART (X5) | C4 | 5 | 10 | 2.1 | 5 |
INC4-50AM | Inertsil C4 50X2.1MM | C4 | 5 | 50 | 2.1 | 1 |
INC4-100AM | Inertsil C4 100X2.1MM | C4 | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
INC4-150AM | Inertsil C4 150X2.1MM | C4 | 5 | 150 | 2.1 | 1 |
INC4-250AM | Inertsil C4 250X2.1MM | C4 | 5 | 250 | 2.1 | 1 |
INC4-10C5 | Inertsil C4 10X3.2MM GRD CART (X5) | C4 | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
INC4-50AS | Inertsil C4 50X3.2MM | C4 | 5 | 50 | 3.2 | 1 |
INC4-100AS | Inertsil C4 100X3.2MM | C4 | 5 | 100 | 3.2 | 1 |
INC4-150AS | Inertsil C4 150X3.2MM | C4 | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
INC4-250AS | Inertsil C4 250X3.2MM | C4 | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
INC4-50AF | Inertsil C4 50X4.0MM | C4 | 5 | 50 | 4.0 | 1 |
INC4-100AF | Inertsil C4 100X4.0MM | C4 | 5 | 100 | 4.0 | 1 |
INC4-150AF | Inertsil C4 150X4.0MM | C4 | 5 | 150 | 4.0 | 1 |
INC4-250AF | Inertsil C4 250X4.0MM | C4 | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
INC4-50A | Inertsil C4 50X4.6MM | C4 | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
INC4-100A | Inertsil C4 100X4.6MM | C4 | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
INC4-150A | Inertsil C4 150X4.6MM | C4 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
INC4-250A | Inertsil C4 250X4.6MM | C4 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
INC8-150DF | Inertsil C8 5µ 150X4.0MM | C8 | 5 | 150 | 4 | 1 |
INC8-150D | Inertsil C8 5µ 150X4.6MM | C8 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
INNH-250D | Inertsil NH2 5µ 250X4.6MM | NH2 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
INODS-150D | Inertsil ODS 150X4.6MM | ODS | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
INODS-250D | Inertsil ODS 5µ 250X4.6MM | ODS | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
INODS2-10CE5 | Inertsil ODS2 10X1.0MM GRD CART (X5) | ODS-2 | 5 | 10 | 1.0 | 5 |
INODS2-50M | Inertsil ODS2 50X1.0MM | ODS-2 | 5 | 50 | 1.0 | 1 |
INODS2-100M | Inertsil ODS2 100X1.0MM | ODS-2 | 5 | 100 | 1.0 | 1 |
INODS2-150M | Inertsil ODS2 150X1.0MM | ODS-2 | 5 | 150 | 1.0 | 1 |
INODS2-250M | Inertsil ODS2 250X1.0MM | ODS-2 | 5 | 250 | 1.0 | 1 |
INODS2-10CM5 | Inertsil ODS2 10X2.1MM GRD CART (X5) | ODS-2 | 5 | 10 | 2.1 | 5 |
INODS2-50AM | Inertsil ODS2 50X2.1MM | ODS-2 | 5 | 50 | 2.1 | 1 |
INODS2-100AM | Inertsil ODS2 100X2.1MM | ODS-2 | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
INODS2-150AM | Inertsil ODS2 150X2.1MM | ODS-2 | 5 | 150 | 2.1 | 1 |
INODS2-250AM | Inertsil ODS2 250X2.1MM | ODS-2 | 5 | 250 | 2.1 | 1 |
INODS2-10C5 | Inertsil ODS2 10X3.2MM GRD CART (X5) | ODS-2 | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
INODS2-125AS | Inertsil ODS2 125X3.2MM | ODS-2 | 5 | 125 | 3.2 | 1 |
INODS2-50AS | Inertsil ODS2 50X3.2MM | ODS-2 | 5 | 50 | 3.2 | 1 |
INODS2-100AS | Inertsil ODS2 100X3.2MM | ODS-2 | 5 | 100 | 3.2 | 1 |
INODS2-150AS | Inertsil ODS2 150X3.2MM | ODS-2 | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
INODS2-250AS | Inertsil ODS2 250X3.2MM | ODS-2 | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
INODS2-125AF | Inertsil ODS2 125X4.0MM | ODS-2 | 5 | 125 | 4.0 | 1 |
INODS2-50AF | Inertsil ODS2 50X4.0MM | ODS-2 | 5 | 50 | 4.0 | 1 |
INODS2-100AF | Inertsil ODS2 100X4.0MM | ODS-2 | 5 | 100 | 4.0 | 1 |
INODS2-150AF | Inertsil ODS2 150X4.0MM | ODS-2 | 5 | 150 | 4.0 | 1 |
INODS2-250AF | Inertsil ODS2 250X4.0MM | ODS-2 | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
INODS2-125A | Inertsil ODS2 125X4.6MM | ODS-2 | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
INODS2-200A | Inertsil ODS2 200X4.6MM | ODS-2 | 5 | 200 | 4.6 | 1 |
INODS2-300A | Inertsil ODS2 300X4.6MM | ODS-2 | 5 | 300 | 4.6 | 1 |
INODS2-50A | Inertsil ODS2 50X4.6MM | ODS-2 | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
INODS2-100A | Inertsil ODS2 100X4.6MM | ODS-2 | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
INODS2-150A | Inertsil ODS2 150X4.6MM | ODS-2 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
INODS2-250A | Inertsil ODS2 250X4.6MM | ODS-2 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
INODS2-250SP1 | Inertsil ODS2 250X10MM | ODS-2 | 5 | 250 | 10 | 1 |
INODS2-250P | Inertsil ODS2 250X20MM | ODS-2 | 5 | 250 | 21.2 | 1 |
INODS2-10C5-SK | Inertsil ODS2 GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | ODS-2 | 5 | 10 | 3.2 | 1 |
INODS3-3-150DM | Inertsil ODS3 3µ 150X2.1MM | ODS3 | 3 | 150 | 2.1 | 1 |
INODS3-3-100DS | Inertsil ODS3 3µ 100X3.0MM | ODS3 | 3 | 100 | 3 | 1 |
INODS3-3-150DS | Inertsil ODS3 3µ 150X3.0MM | ODS3 | 3 | 150 | 3 | 1 |
INODS3-3-100DF | Inertsil ODS3 3µ 100X4.0MM | ODS3 | 3 | 100 | 4 | 1 |
INODS3-3-150DF | Inertsil ODS3 3µ 150X4.0MM | ODS3 | 3 | 150 | 4 | 1 |
INODS3-3-50D | Inertsil ODS3 3µ 50X4.6MM | ODS3 | 3 | 50 | 4.6 | 1 |
INODS3-3-250D | Inertsil ODS3 3µ 250X4.6MM | ODS3 | 3 | 250 | 4.6 | 1 |
INODS3-250DM | Inertsil ODS3 5µ 250X2.1MM | ODS3 | 5 | 250 | 2.1 | 1 |
INODS3-150DF | Inertsil ODS3 5µ 150X4.0MM | ODS3 | 5 | 150 | 4 | 1 |
INODS3-250DF | Inertsil ODS3 5µ 250X4.0MM | ODS3 | 5 | 250 | 4 | 1 |
INODS3-50D | Inertsil ODS3 5µ 50X4.6MM | ODS3 | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
INODS3-3-100D | Inertsil ODS3 3µM 100X4.6MM | ODS-3 | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
INODS3-3-150D | Inertsil ODS3 3µM 150X4.6MM | ODS-3 | 3 | 150 | 4.6 | 1 |
INODS3-3-10C5 | Inertsil ODS3 3µM GUARD CARTRIDGE (X5) | ODS-3 | 3 | 10 | 3.2 | 5 |
INODS3-100D | Inertsil ODS3 5µM 100X4.6MM | ODS-3 | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
INODS3-150D | Inertsil ODS3 5µM 150X4.6MM | ODS-3 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
INODS3-250D | Inertsil ODS3 5µM 250X4.6MM | ODS-3 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
INODS3-10C5 | Inertsil ODS3 CARTRIDGE 5PK | ODS-3 | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
INP-10CE5 | Inertsil Phenyl 10X1.0MM GRD CART (X5) | Phenyl | 5 | 10 | 1.0 | 5 |
INP-50M | Inertsil Phenyl 50X1.0MM | Phenyl | 5 | 50 | 1.0 | 1 |
INP-100M | Inertsil Phenyl 100X1.0MM | Phenyl | 5 | 100 | 1.0 | 1 |
INP-150M | Inertsil Phenyl 150X1.0MM | Phenyl | 5 | 150 | 1.0 | 1 |
INP-250M | Inertsil Phenyl 250X1.0MM | Phenyl | 5 | 250 | 1.0 | 1 |
INP-10CM5 | Inertsil Phenyl 10X2.1MM GRD CART (X5) | Phenyl | 5 | 10 | 2.1 | 5 |
INP-125AM | Inertsil Phenyl 125X2.1MM | Phenyl | 5 | 125 | 2.1 | 1 |
INP-50AM | Inertsil Phenyl 50X2.1MM | Phenyl | 5 | 50 | 2.1 | 1 |
INP-100AM | Inertsil Phenyl 100X2.1MM | Phenyl | 5 | 100 | 2.1 | 1 |
INP-150AM | Inertsil Phenyl 150X2.1MM | Phenyl | 5 | 150 | 2.1 | 1 |
INP-250AM | Inertsil Phenyl 250X2.1MM | Phenyl | 5 | 250 | 2.1 | 1 |
INP-10C5 | Inertsil Phenyl 10X3.2MM GRD CART (X5) | Phenyl | 5 | 10 | 3.2 | 5 |
INP-50AS | Inertsil Phenyl 50X3.2MM | Phenyl | 5 | 50 | 3.2 | 1 |
INP-100AS | Inertsil Phenyl 100X3.2MM | Phenyl | 5 | 100 | 3.2 | 1 |
INP-150AS | Inertsil Phenyl 150X3.2MM | Phenyl | 5 | 150 | 3.2 | 1 |
INP-250AS | Inertsil Phenyl 250X3.2MM | Phenyl | 5 | 250 | 3.2 | 1 |
INP-50AF | Inertsil Phenyl 50X4.0MM | Phenyl | 5 | 50 | 4.0 | 1 |
INP-100AF | Inertsil Phenyl 100X4.0MM | Phenyl | 5 | 100 | 4.0 | 1 |
INP-150AF | Inertsil Phenyl 150X4.0MM | Phenyl | 5 | 150 | 4.0 | 1 |
INP-250AF | Inertsil Phenyl 250X4.0MM | Phenyl | 5 | 250 | 4.0 | 1 |
INP-125A | Inertsil Phenyl 125X4.6MM | Phenyl | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
INP-50A | Inertsil Phenyl 50X4.6MM | Phenyl | 5 | 50 | 4.6 | 1 |
INP-100A | Inertsil Phenyl 100X4.6MM | Phenyl | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
INP-150A | Inertsil Phenyl 150X4.6MM | Phenyl | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
INP-250A | Inertsil Phenyl 250X4.6MM | Phenyl | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
INP-250SP1 | Inertsil Phenyl 250X10MM | Phenyl | 5 | 250 | 10 | 1 |
INP3-3-100D | Inertsil Phenyl-3 3µ 100X4.6MM | Phenyl-3 | 3 | 100 | 4.6 | 1 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信公眾號
網(wǎng)站二維碼