當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > Whatman色譜柱 > Partisil和Partisphere色譜柱(原whatman)
簡(jiǎn)要描述:Partisil和Partisphere色譜柱(原whatman)
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Partisil和Partisphere色譜柱(原Whatman)----上海宸喬*代理
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 鍵合相 | 粒徑 | 長(zhǎng)度 | 內(nèi)徑 (mm) | 數(shù)量 |
4120-001 | PARTISPHERE 5µM WAX (MAX-1) COLUMN, 250X4.6MM (WCS HARDWARE) | WAX (MAX-1) | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
4141-001 | PARTISIL 10µM SCX COLUMN (S-P), 250X4.6MM (WCS HARDWARE) | SCX | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
4215-001 | PARTISIL 5µM SIL COLUMN, 250X4.6MM (WCS HARDWARE) | SILICA | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
4216-001 | PARTISIL 10µM SIL COLUMN, 250X4.6MM (WCS HARDWARE) | SILICA | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
4222-225 | PARTISIL 5µM ODS3 COLUMN, 100X4.6MM (WCS HARDWARE - RAC-II) | ODS3 | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
4222-227 | PARTISIL 5µM SAX COLUMN, 100X4.6MM (WCS HARDWARE - RAC-II) | SAX | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
4222-228 | PARTISIL 5µM SCX COLUMN, 100X4.6MM (WCS HARDWARE - RAC-II) | SCX | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
4222-232 | PARTISIL 5µM C8 COLUMN, 100X4.6MM (WCS HARDWARE - RAC-II) | C8 | 5 | 100 | 4.6 | 1 |
4223-001 | PARTISIL 10µM ODS COLUMN, 250X4.6MM (WCS HARDWARE) | ODS | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
4224-001 | PARTISIL 10µM ODS2 COLUMN, 250X4.6MM (WCS HARDWARE) | ODS2 | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
4225-001 | PARTISIL 10µM PAC COLUMN, 250X4.6MM (WCS HARDWARE) | PAC | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
4226-001 | PARTISIL 10µM SAX COLUMN, 250X4.6MM (WCS HARDWARE) | SAX | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
4227-001 | PARTISIL 10µM SCX COLUMN, 250X4.6MM (WCS HARDWARE) | SCX | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
4228-001 | PARTISIL 10µM ODS3 COLUMN, 250X4.6MM (WCS HARDWARE) | ODS3 | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
4229-001 | PARTISIL 10µM C8 COLUMN, 250X4.6MM (WCS HARDWARE) | C8 | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
4230-120 | PARTISIL 10µM SIL COLUMN, 250X9.4MM (MAGNUM-9 HARDWARE) | SILICA | 10 | 250 | 9.4 | 1 |
4230-124 | PARTISIL 10µM ODS2 COLUMN, 250X9.4MM (MAGNUM-9 HARDWARE) | ODS2 | 10 | 250 | 9.4 | 1 |
4230-125 | PARTISIL 10µM ODS3 COLUMN, 250X9.4MM (MAGNUM-9 HARDWARE) | ODS3 | 10 | 250 | 9.4 | 1 |
4230-126 | PARTISIL 10µM PAC COLUMN, 250X9.4MM (MAGNUM-9 HARDWARE) | PAC | 10 | 250 | 9.4 | 1 |
4230-220 | PARTISIL 10µM SIL COLUMN, 500X9.4MM (MAGNUM-9 HARDWARE) | SILICA | 10 | 500 | 9.4 | 1 |
4230-224 | PARTISIL 10µM ODS2 COLUMN, 500X9.4MM (MAGNUM-9 HARDWARE) | ODS2 | 10 | 500 | 9.4 | 1 |
4230-225 | PARTISIL 10µM ODS3 COLUMN, 500X9.4MM (MAGNUM-9 HARDWARE) | ODS3 | 10 | 500 | 9.4 | 1 |
4232-125 | PARTISIL 10µM ODS3 COLUMN, 250X20MM (MAGNUM-20 HARDWARE) | ODS | 10 | 250 | 20.0 | 1 |
4232-220 | PARTISIL 10µM SIL COLUMN, 500X20MM (MAGNUM-20 HARDWARE) | SILICA | 10 | 500 | 20.0 | 1 |
4235-001 | PARTISIL 5µM PAC COLUMN, 250X4.6MM (WCS HARDWARE) | PAC | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
4238-001 | PARTISIL 5µM ODS3 COLUMN, 250X4.6MM (WCS HARDWARE) | ODS3 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
4239-001 | PARTISIL 5µM C8 COLUMN, 250X4.6MM (WCS HARDWARE) | C8 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
4250-001 | PARTISIL 10µM SAX COLUMN WITH SOLVECON KIT | SAX | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
4251-001 | PARTISIL 10µM SCX COLUMN WITH SOLVECON KIT | SCX | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
4522-0102 | PARTISPHERE RTF C18 COLUMN 250X4.6mm | RTF C18 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
4522-0202 | PARTISPHERE RTF C18 COLUMN 150X4.6mm | RTF C18 | 5 | 150 | 4.6 | 1 |
4601-1001 | PARTISPHERE 5µM TAC-1 (PFP) CARTRIDGE COLUMN, 265X4.6MM (WVS HARDWARE) | TAC-1 (PFP) | 5 | 265 | 4.6 | 1 |
4621-0501 | PARTISPHERE 5µM SIL CARTRIDGE COLUMN, 125X4.6MM (WVS HARDWARE) | SILICA | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
4621-0502 | PARTISPHERE 5µM C18 CARTRIDGE COLUMN, 125X4.6MM (WVS HARDWARE) | C18 | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
4621-0503 | PARTISPHERE 5µM C8 CARTRIDGE COLUMN, 125X4.6MM (WVS HARDWARE) | C8 | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
4621-0505 | PARTISPHERE 5µM SAX CARTRIDGE COLUMN, 125X4.6MM (WVS HARDWARE) | SAX | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
4621-0507 | PARTISPHERE 5µM SCX CARTRIDGE COLUMN, 125X4.6MM (WVS HARDWARE) | SCX | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
4621-0508 | PARTISPHERE 5µM PAC CARTRIDGE COLUMN, 125X4.6MM (WVS HARDWARE) | PAC | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
4621-1501 | PARTISPHERE 5µM SIL CARTRIDGE COLUMN, 250X4.6MM (WVS HARDWARE) | SILICA | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
4621-1502 | PARTISPHERE 5µM C18 CARTRIDGE COLUMN, 250X4.6MM (WVS HARDWARE) | C18 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
4621-1505 | PARTISPHERE 5µM SAX CARTRIDGE COLUMN, 250X4.6MM (WVS HARDWARE) | SAX | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
4621-1507 | PARTISPHERE 5µM SCX CARTRIDGE COLUMN, 250X4.6MM (WVS HARDWARE) | SCX | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
4621-1508 | PARTISPHERE 5µM PAC CARTRIDGE COLUMN, 250X4.6MM (WVS HARDWARE) | PAC | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
4631-1001 | WRENCHLESS WVS END FITTING KIT | 2 | ||||
4631-1003 | WVS GUARD CARTRIDGE HOLDER | 1 | ||||
4631-1004 | WCS GUARD CARTRIDGE HOLDER | 1 | ||||
4641-0001 | SILICA GUARD CARTRIDGE (5 PACK) | 5 | ||||
4641-0002 | REVERSE PHASE GUARD CARTRIDGE (5 PACK) | 5 | ||||
4641-0005 | ANION GUARD CARTRIDGE (5 PACK) | 5 | ||||
4641-0007 | CATION GUARD CARTRIDGE (5 PACK) | 5 | ||||
4641-0008 | PAC GUARD CARTRIDGE (5 PACK) | 5 | ||||
4681-0502 | PARTISIL 5µM ODS3 CARTRIDGE COLUMN, 125X4.6MM (WVS HARDWARE) | ODS3 | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
4681-0505 | PARTISIL 5µM SAX CARTRIDGE COLUMN, 125X4.6MM (WVS HARDWARE) | SAX | 5 | 125 | 4.6 | 1 |
4681-1501 | PARTISIL 5µM SIL CARTRIDGE COLUMN, 250X4.6MM (WVS HARDWARE) | SILICA | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
4681-1502 | PARTISIL 5µM ODS3 CARTRIDGE COLUMN, 250X4.6MM (WVS HARDWARE) | ODS3 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
4681-1505 | PARTISIL 5µM SAX CARTRIDGE COLUMN, 250X4.6MM (WVS HARDWARE) | SAX | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
4681-1507 | PARTISIL 5µM SCX CARTRIDGE COLUMN, 250X4.6MM (WVS HARDWARE) | SCX | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
4681-1509 | PARTISIL 5µM ODS2 CARTRIDGE COLUMN, 250X4.6MM (WVS HARDWARE) | ODS2 | 5 | 250 | 4.6 | 1 |
4682-1502 | PARTISIL 10µM ODS3 CARTRIDGE COLUMN, 250X4.6MM (WVS HARDWARE) | ODS3 | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
4682-1505 | PARTISIL 10µM SAX CARTRIDGE COLUMN, 250X4.6MM (WVS HARDWARE) | SAX | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
4682-1507 | PARTISIL 10µM SCX CARTRIDGE COLUMN, 250X4.6MM (WVS HARDWARE) | SCX | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
P10-100A | PARTISIL 10µM SILICA 100X4.6MM | SILICA | 10 | 100 | 4.6 | 1 |
P10-100AF | PARTISIL 10µM SILICA 100X4.0MM | SILICA | 10 | 100 | 4.0 | 1 |
P10-100AM | PARTISIL 10µM SILICA 100X2.1MM | SILICA | 10 | 100 | 2.1 | 1 |
P10-100AS | PARTISIL 10µM SILICA 100X3.2MM | SILICA | 10 | 100 | 3.2 | 1 |
P10-10C5 | PARTISIL 10µM SILICA 10X3.2MM GRD CART (X5) | SILICA | 10 | 10 | 3.2 | 5 |
P10-10CM5 | PARTISIL 10µM SILICA 10X2.1MM GRD CART (X5) | SILICA | 10 | 10 | 2.1 | 5 |
P10-150A | PARTISIL 10µM SILICA 150X4.6MM | SILICA | 10 | 150 | 4.6 | 1 |
P10-150AF | PARTISIL 10µM SILICA 150X4.0MM | SILICA | 10 | 150 | 4.0 | 1 |
P10-150AM | PARTISIL 10µM SILICA 150X2.1MM | SILICA | 10 | 150 | 2.1 | 1 |
P10-150AS | PARTISIL 10µM SILICA 150X3.2MM | SILICA | 10 | 150 | 3.2 | 1 |
P10-200A | PARTISIL 10µM SILICA 200X4.6MM | SILICA | 10 | 200 | 4.6 | 1 |
P10-250A | PARTISIL 10µM SILICA 250X4.6MM | SILICA | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
P10-250AF | PARTISIL 10µM SILICA 250X4.0MM | SILICA | 10 | 250 | 4.0 | 1 |
P10-250AM | PARTISIL 10µM SILICA 250X2.1MM | SILICA | 10 | 250 | 2.1 | 1 |
P10-250AS | PARTISIL 10µM SILICA 250X3.2MM | SILICA | 10 | 250 | 3.2 | 1 |
P10-300AF | PARTISIL 10µM SILICA 300X4.0MM | SILICA | 10 | 300 | 4.0 | 1 |
P10-50A | PARTISIL 10µM SILICA 50X4.6MM | SILICA | 10 | 50 | 4.6 | 1 |
P10-50AF | PARTISIL 10µM SILICA 50X4.0MM | SILICA | 10 | 50 | 4.0 | 1 |
P10-50AM | PARTISIL 10µM SILICA 50X2.1MM | SILICA | 10 | 50 | 2.1 | 1 |
P10-50AS | PARTISIL 10µM SILICA 50X3.2MM | SILICA | 10 | 50 | 3.2 | 1 |
P10C8-100A | PARTISIL 10µM C8 100X4.6MM | C8 | 10 | 100 | 4.6 | 1 |
P10C8-100AF | PARTISIL 10µM C8 100X4.0MM | C8 | 10 | 100 | 4.0 | 1 |
P10C8-100AM | PARTISIL 10µM C8 100X2.1MM | C8 | 10 | 100 | 2.1 | 1 |
P10C8-100AS | PARTISIL 10µM C8 100X3.2MM | C8 | 10 | 100 | 3.2 | 1 |
P10C8-10C5 | PARTISIL 10µM C8 10X3.2MM GRD CART (X5) | C8 | 10 | 10 | 3.2 | 5 |
P10C8-10CM5 | PARTISIL 10µM C8 10X2.1MM GRD CART (X5) | C8 | 10 | 10 | 2.1 | 5 |
P10C8-150A | PARTISIL 10µM C8 150X4.6MM | C8 | 10 | 150 | 4.6 | 1 |
P10C8-150AF | PARTISIL 10µM C8 150X4.0MM | C8 | 10 | 150 | 4.0 | 1 |
P10C8-150AM | PARTISIL 10µM C8 150X2.1MM | C8 | 10 | 150 | 2.1 | 1 |
P10C8-150AS | PARTISIL 10µM C8 150X3.2MM | C8 | 10 | 150 | 3.2 | 1 |
P10C8-250A | PARTISIL 10µM C8 250X4.6MM | C8 | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
P10C8-250AF | PARTISIL 10µM C8 250X4.0MM | C8 | 10 | 250 | 4.0 | 1 |
P10C8-250AM | PARTISIL 10µM C8 250X2.1MM | C8 | 10 | 250 | 2.1 | 1 |
P10C8-250AS | PARTISIL 10µM C8 250X3.2MM | C8 | 10 | 250 | 3.2 | 1 |
P10C8-300A | PARTISIL 10µM C8 300X4.6MM | C8 | 10 | 300 | 4.6 | 1 |
P10C8-50A | PARTISIL 10µM C8 50X4.6MM | C8 | 10 | 50 | 4.6 | 1 |
P10C8-50AF | PARTISIL 10µM C8 50X4.0MM | C8 | 10 | 50 | 4.0 | 1 |
P10C8-50AM | PARTISIL 10µM C8 50X2.1MM | C8 | 10 | 50 | 2.1 | 1 |
P10C8-50AS | PARTISIL 10µM C8 50X3.2MM | C8 | 10 | 50 | 3.2 | 1 |
P10ODS-100A | PARTISIL 10µM ODS 100X4.6MM | ODS | 10 | 100 | 4.6 | 1 |
P10ODS-100AF | PARTISIL 10µM ODS 100X4.0MM | ODS | 10 | 100 | 4.0 | 1 |
P10ODS-100AM | PARTISIL 10µM ODS 100X2.1MM | ODS | 10 | 100 | 2.1 | 1 |
P10ODS-100AS | PARTISIL 10µM ODS 100X3.2MM | ODS | 10 | 100 | 3.2 | 1 |
P10ODS-10C5 | PARTISIL 10µM ODS 10X3.2MM GRD CART (X5) | ODS | 10 | 10 | 3.2 | 5 |
P10ODS-10C5-SK | PARTISIL 10µM ODS GRD CART STARTER KIT | ODS | 10 | 10 | 3.2 | 1 |
P10ODS-10CM5 | PARTISIL 10µM ODS 10X2.1MM GRD CART (X5) | ODS | 10 | 10 | 2.1 | 5 |
P10ODS-150A | PARTISIL 10µM ODS 150X4.6MM | ODS | 10 | 150 | 4.6 | 1 |
P10ODS-150AF | PARTISIL 10µM ODS 150X4.0MM | ODS | 10 | 150 | 4.0 | 1 |
P10ODS-150AM | PARTISIL 10µM ODS 150X2.1MM | ODS | 10 | 150 | 2.1 | 1 |
P10ODS-150AS | PARTISIL 10µM ODS 150X3.2MM | ODS | 10 | 150 | 3.2 | 1 |
P10ODS-200A | PARTISIL 10µM ODS 200X4.6MM | ODS | 10 | 200 | 4.6 | 1 |
P10ODS2-100A | PARTISIL 10µM ODS2 100X4.6MM | ODS2 | 10 | 100 | 4.6 | 1 |
P10ODS2-100AF | PARTISIL 10µM ODS2 100X4.0MM | ODS2 | 10 | 100 | 4.0 | 1 |
P10ODS2-100AM | PARTISIL 10µM ODS2 100X2.1MM | ODS2 | 10 | 100 | 2.1 | 1 |
P10ODS2-100AS | PARTISIL 10µM ODS2 100X3.2MM | ODS2 | 10 | 100 | 3.2 | 1 |
P10ODS2-10C5 | PARTISIL 10µM ODS2 10X3.2MM GRD CART (X5) | ODS2 | 10 | 10 | 3.2 | 5 |
P10ODS2-10C5-SK | PARTISIL 10µM ODS2 GRD CART STARTER KIT | ODS2 | 10 | 10 | 3.2 | 1 |
P10ODS2-10CM5 | PARTISIL 10µM ODS2 10X2.1MM GRD CART (X5) | ODS2 | 10 | 10 | 2.1 | 5 |
P10ODS2-10CP3 | PARTISIL 10µM ODS2 PREP CARTRIDGE 3PK | ODS2 | 10 | 10 | 10 | 3 |
P10ODS2-150A | PARTISIL 10µM ODS2 150X4.6MM | ODS2 | 10 | 150 | 4.6 | 1 |
P10ODS2-150AF | PARTISIL 10µM ODS2 150X4.0MM | ODS2 | 10 | 150 | 4.0 | 1 |
P10ODS2-150AM | PARTISIL 10µM ODS2 150X2.1MM | ODS2 | 10 | 150 | 2.1 | 1 |
P10ODS2-150AS | PARTISIL 10µM ODS2 150X3.2MM | ODS2 | 10 | 150 | 3.2 | 1 |
P10ODS2-250A | PARTISIL 10µM ODS2 250X4.6MM | ODS2 | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
P10ODS2-250AF | PARTISIL 10µM ODS2 250X4.0MM | ODS2 | 10 | 250 | 4.0 | 1 |
P10ODS2-250AM | PARTISIL 10µM ODS2 250X2.1MM | ODS2 | 10 | 250 | 2.1 | 1 |
P10ODS2-250AS | PARTISIL 10µM ODS2 250X3.2MM | ODS2 | 10 | 250 | 3.2 | 1 |
P10ODS2-250P | PARTISIL 10µM ODS2 250X21.2MM | ODS2 | 10 | 250 | 21.2 | 1 |
P10ODS2-50A | PARTISIL 10µM ODS2 50X4.6MM | ODS2 | 10 | 50 | 4.6 | 1 |
P10ODS-250A | PARTISIL 10µM ODS 250X4.6MM | ODS | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
P10ODS2-50AF | PARTISIL 10µM ODS2 50X4.0MM | ODS2 | 10 | 50 | 4.0 | 1 |
P10ODS-250AF | PARTISIL 10µM ODS 250X4.0MM | ODS | 10 | 250 | 4.0 | 1 |
P10ODS2-50AM | PARTISIL 10µM ODS2 50X2.1MM | ODS2 | 10 | 50 | 2.1 | 1 |
P10ODS-250AM | PARTISIL 10µM ODS 250X2.1MM | ODS | 10 | 250 | 2.1 | 1 |
P10ODS2-50AS | PARTISIL 10µM ODS2 50X3.2MM | ODS2 | 10 | 50 | 3.2 | 1 |
P10ODS-250AS | PARTISIL 10µM ODS 250X3.2MM | ODS | 10 | 250 | 3.2 | 1 |
P10ODS-250SP | PARTISIL 10µM ODS 250X7.75MM | ODS | 10 | 250 | 7.75 | 1 |
P10ODS-300A | PARTISIL 10µM ODS 300X4.6MM | ODS | 10 | 300 | 4.6 | 1 |
P10ODS-300AF | PARTISIL 10µM ODS 300X4.0MM | ODS | 10 | 300 | 4.0 | 1 |
P10ODS3-100A | PARTISIL 10µM ODS3 100X4.6MM | ODS3 | 10 | 100 | 4.6 | 1 |
P10ODS3-100AF | PARTISIL 10µM ODS3 100X4.0MM | ODS3 | 10 | 100 | 4.0 | 1 |
P10ODS3-100AM | PARTISIL 10µM ODS3 100X2.1MM | ODS3 | 10 | 100 | 2.1 | 1 |
P10ODS3-100AS | PARTISIL 10µM ODS3 100X3.2MM | ODS3 | 10 | 100 | 3.2 | 1 |
P10ODS3-10C5 | PARTISIL 10µM ODS3 10X3.2MM GRD CART (X5) | ODS3 | 10 | 10 | 3.2 | 5 |
P10ODS3-10CM5 | PARTISIL 10µM ODS3 10X2.1MM GRD CART (X5) | ODS3 | 10 | 10 | 2.1 | 5 |
P10ODS3-150A | PARTISIL 10µM ODS3 150X4.6MM | ODS3 | 10 | 150 | 4.6 | 1 |
P10ODS3-150AF | PARTISIL 10µM ODS3 150X4.0MM | ODS3 | 10 | 150 | 4.0 | 1 |
P10ODS3-150AM | PARTISIL 10µM ODS3 150X2.1MM | ODS3 | 10 | 150 | 2.1 | 1 |
P10ODS3-150AS | PARTISIL 10µM ODS3 150X3.2MM | ODS3 | 10 | 150 | 3.2 | 1 |
P10ODS3-250A | PARTISIL 10µM ODS3 250X4.6MM | ODS3 | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
P10ODS3-250AF | PARTISIL 10µM ODS3 250X4.0MM | ODS3 | 10 | 250 | 4.0 | 1 |
P10ODS3-250AM | PARTISIL 10µM ODS3 250X2.1MM | ODS3 | 10 | 250 | 2.1 | 1 |
P10ODS3-250AS | PARTISIL 10µM ODS3 250X3.2MM | ODS3 | 10 | 250 | 3.2 | 1 |
P10ODS3-300AF | PARTISIL 10µM ODS3 300X4.0MM | ODS3 | 10 | 300 | 4.0 | 1 |
P10ODS3-50A | PARTISIL 10µM ODS3 50X4.6MM | ODS3 | 10 | 50 | 4.6 | 1 |
P10ODS3-50AF | PARTISIL 10µM ODS3 50X4.0MM | ODS3 | 10 | 50 | 4.0 | 1 |
P10ODS3-50AM | PARTISIL 10µM ODS3 50X2.1MM | ODS3 | 10 | 50 | 2.1 | 1 |
P10ODS3-50AS | PARTISIL 10µM ODS3 50X3.2MM | ODS3 | 10 | 50 | 3.2 | 1 |
P10ODS3-50G | PARTISIL 10µM ODS3 GUARD 50X4.6MM | ODS3 | 10 | 50 | 4.6 | 1 |
P10ODS-50A | PARTISIL 10µM ODS 50X4.6MM | ODS | 10 | 50 | 4.6 | 1 |
P10ODS-50AF | PARTISIL 10µM ODS 50X4.0MM | ODS | 10 | 50 | 4.0 | 1 |
P10ODS-50AM | PARTISIL 10µM ODS 50X2.1MM | ODS | 10 | 50 | 2.1 | 1 |
P10ODS-50AS | PARTISIL 10µM ODS 50X3.2MM | ODS | 10 | 50 | 3.2 | 1 |
P10PAC-100A | PARTISIL 10µM PAC 100X4.6MM | PAC | 10 | 100 | 4.6 | 1 |
P10PAC-100AF | PARTISIL 10µM PAC 100X4.0MM | PAC | 10 | 100 | 4.0 | 1 |
P10PAC-100AM | PARTISIL 10µM PAC 100X2.1MM | PAC | 10 | 100 | 2.1 | 1 |
P10PAC-100AS | PARTISIL 10µM PAC 100X3.2MM | PAC | 10 | 100 | 3.2 | 1 |
P10PAC-10C5 | PARTISIL 10µM PAC 10X3.2MM GRD CART (X5) | PAC | 10 | 10 | 3.2 | 5 |
P10PAC-10C5-SK | PARTISIL 10µM PAC GRD CART STARTER KIT | PAC | 10 | 10 | 3.2 | 1 |
P10PAC-10CM5 | PARTISIL 10µM PAC 10X2.1MM GRD CART (X5) | PAC | 10 | 10 | 2.1 | 5 |
P10PAC-150A | PARTISIL 10µM PAC 150X4.6MM | PAC | 10 | 150 | 4.6 | 1 |
P10PAC-150AF | PARTISIL 10µM PAC 150X4.0MM | PAC | 10 | 150 | 4.0 | 1 |
P10PAC-150AM | PARTISIL 10µM PAC 150X2.1MM | PAC | 10 | 150 | 2.1 | 1 |
P10PAC-150AS | PARTISIL 10µM PAC 150X3.2MM | PAC | 10 | 150 | 3.2 | 1 |
P10PAC-250A | PARTISIL 10µM PAC 250X4.6MM | PAC | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
P10PAC-250AF | PARTISIL 10µM PAC 250X4.0MM | PAC | 10 | 250 | 4.0 | 1 |
P10PAC-250AM | PARTISIL 10µM PAC 250X2.1MM | PAC | 10 | 250 | 2.1 | 1 |
P10PAC-250AS | PARTISIL 10µM PAC 250X3.2MM | PAC | 10 | 250 | 3.2 | 1 |
P10PAC-50A | PARTISIL 10µM PAC 50X4.6MM | PAC | 10 | 50 | 4.6 | 1 |
P10PAC-50AF | PARTISIL 10µM PAC 50X4.0MM | PAC | 10 | 50 | 4.0 | 1 |
P10PAC-50AM | PARTISIL 10µM PAC 50X2.1MM | PAC | 10 | 50 | 2.1 | 1 |
P10PAC-50AS | PARTISIL 10µM PAC 50X3.2MM | PAC | 10 | 50 | 3.2 | 1 |
P10SAX-100A | PARTISIL 10µM SAX 100X4.6MM | SAX | 10 | 100 | 4.6 | 1 |
P10SAX-100AF | PARTISIL 10µM SAX 100X4.0MM | SAX | 10 | 100 | 4.0 | 1 |
P10SAX-100AM | PARTISIL 10µM SAX 100X2.1MM | SAX | 10 | 100 | 2.1 | 1 |
P10SAX-100AS | PARTISIL 10µM SAX 100X3.2MM | SAX | 10 | 100 | 3.2 | 1 |
P10SAX-100P | PARTISIL 10µM SAX 100X21.2MM | SAX | 10 | 100 | 21.2 | 1 |
P10SAX-10C5 | PARTISIL 10µM SAX 10X3.2MM GRD CART (X5) | SAX | 10 | 10 | 3.2 | 5 |
P10SAX-10C5-SK | PARTISIL 10µM SAX GUARD CARTRIDGE STARTER KIT | SAX | 10 | 10 | 3.2 | 1 |
P10SAX-10CM5 | PARTISIL 10µM SAX 10X2.1MM GRD CART (X5) | SAX | 10 | 10 | 2.1 | 5 |
P10SAX-150A | PARTISIL 10µM SAX 150X4.6MM | SAX | 10 | 150 | 4.6 | 1 |
P10SAX-150AF | PARTISIL 10µM SAX 150X4.0MM | SAX | 10 | 150 | 4.0 | 1 |
P10SAX-150AM | PARTISIL 10µM SAX 150X2.1MM | SAX | 10 | 150 | 2.1 | 1 |
P10SAX-150AS | PARTISIL 10µM SAX 150X3.2MM | SAX | 10 | 150 | 3.2 | 1 |
P10SAX-250A | PARTISIL 10µM SAX 250X4.6MM | SAX | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
P10SAX-250AF | PARTISIL 10µM SAX 250X4.0MM | SAX | 10 | 250 | 4.0 | 1 |
P10SAX-250AM | PARTISIL 10µM SAX 250X2.1MM | SAX | 10 | 250 | 2.1 | 1 |
P10SAX-250AS | PARTISIL 10µM SAX 250X3.2MM | SAX | 10 | 250 | 3.2 | 1 |
P10SAX-250SP | PARTISIL 10µM SAX 250X7.75MM | SAX | 10 | 250 | 7.75 | 1 |
P10SAX-250SP1 | PARTISIL 10µM SAX 250X10MM | SAX | 10 | 250 | 10 | 1 |
P10SAX-300A | PARTISIL 10µM SAX 300X4.6MM | SAX | 10 | 300 | 4.6 | 1 |
P10SAX-50A | PARTISIL 10µM SAX 50X4.6MM | SAX | 10 | 50 | 4.6 | 1 |
P10SAX-50AF | PARTISIL 10µM SAX 50X4.0MM | SAX | 10 | 50 | 4.0 | 1 |
P10SAX-50AM | PARTISIL 10µM SAX 50X2.1MM | SAX | 10 | 50 | 2.1 | 1 |
P10SAX-50AS | PARTISIL 10µM SAX 50X3.2MM | SAX | 10 | 50 | 3.2 | 1 |
P10SCX-100A | PARTISIL 10µM SCX 100X4.6MM | SCX | 10 | 100 | 4.6 | 1 |
P10SCX-100AF | PARTISIL 10µM SCX 100X4.0MM | SCX | 10 | 100 | 4.0 | 1 |
P10SCX-100AM | PARTISIL 10µM SCX 100X2.1MM | SCX | 10 | 100 | 2.1 | 1 |
P10SCX-100AS | PARTISIL 10µM SCX 100X3.2MM | SCX | 10 | 100 | 3.2 | 1 |
P10SCX-10C5 | PARTISIL 10µM SCX 10X3.2MM GRD CART (X5) | SCX | 10 | 10 | 3.2 | 5 |
P10SCX-10C5-SK | PARTISIL 10µM SCX GRD CART STARTER KIT | SCX | 10 | 10 | 3.2 | 1 |
P10SCX-10CM5 | PARTISIL 10µM SCX 10X2.1MM GRD CART (X5) | SCX | 10 | 10 | 2.1 | 5 |
P10SCX-125A | PARTISIL 10µM SCX 125X4.6MM | SCX | 10 | 125 | 4.6 | 1 |
P10SCX-125AF | PARTISIL 10µM SCX 125X4.0MM | SCX | 10 | 125 | 4.0 | 1 |
P10SCX-150A | PARTISIL 10µM SCX 150X4.6MM | SCX | 10 | 150 | 4.6 | 1 |
P10SCX-150AF | PARTISIL 10µM SCX 150X4.0MM | SCX | 10 | 150 | 4.0 | 1 |
P10SCX-150AM | PARTISIL 10µM SCX 150X2.1MM | SCX | 10 | 150 | 2.1 | 1 |
P10SCX-150AS | PARTISIL 10µM SCX 150X3.2MM | SCX | 10 | 150 | 3.2 | 1 |
P10SCX-200AF | PARTISIL 10µM SCX 200X4.0MM | SCX | 10 | 200 | 4.0 | 1 |
P10SCX-250A | PARTISIL 10µM SCX 250X4.6MM | SCX | 10 | 250 | 4.6 | 1 |
P10SCX-250AF | PARTISIL 10µM SCX 250X4.0MM | SCX | 10 | 250 | 4.0 | 1 |
P10SCX-250AM | PARTISIL 10µM SCX 250X2.1MM | SCX | 10 | 250 | 2.1 | 1 |
P10SCX-250AS | PARTISIL 10µM SCX 250X3.2MM | SCX | 10 | 250 | 3.2 | 1 |
P10SCX-250SP | PARTISIL 10µM SCX 250X7.75MM | SCX | 10 | 250 | 7.75 | 1 |
